-
모니터링 영상 수
매일 17:35
수집 주기 (KST)
0원
월 비용
기본 구성
| 역할 | 기술 |
|---|---|
| 데이터 수집 | yt-dlp (Python, --dump-json) |
| 수집 스크립트 | Node.js (child_process) |
| 스케줄링 | GitHub Actions (매일 1회 cron) |
| 데이터 저장 | JSON 파일 (GitHub 저장소 커밋) |
| 변화 감지 | Node.js (scripts/compare.js) |
| 웹사이트 | Cloudflare Pages (HTML + JS + Chart.js) |
| 영상 관리 | GitHub API로 config/videos.json 수정 |
수집 정보 (10개 항목)
| # | 항목 | 필드명 |
|---|---|---|
| 1 | 영상 제목 | title |
| 2 | 영상 설명 | description |
| 3 | 업로드 날짜 | upload_date |
| 4 | 영상 길이 | duration |
| 5 | 썸네일 URL | thumbnail |
| 6 | 조회수 | view_count |
| 7 | 좋아요 수 | like_count |
| 8 | 댓글 수 | comment_count |
| 9 | 채널 이름 | channel |
| 10 | 구독자 수 | channel_follower_count |
수집 안정성 조건
| 조건 | 설정값 |
|---|---|
| 요청 간 딜레이 | 3~8초 랜덤 |
| 재시도 | 최대 3회, 지수 백오프 (10초/30초/90초) |
| 영상당 타임아웃 | 60초 |
| 부분 실패 | 허용 (실패 영상 건너뛰고 계속) |
| 전체 타임아웃 | 60분 (GitHub Actions) |
| yt-dlp 버전 | 매 실행 시 최신 설치 |
영상 관리
로딩 중...